ご利用の前にお読みください
※上記は2025年1月時点の税込料金です。 税制改正により料金が異なる場合がございます。
※「エコカー減税対象車」「エコカー」「新車登録後13年以上経過車」「新車登録後18年以上経過車」の重量税は、表記金額と異なります。
※上記は追加整備がない場合の概算料金です。 点検の結果、 追加整備が発生した場合は別途料金が加算されます。
※OBD車検対象車 +3,300円 (税込)、輸入車 +27,500円(税込) 、ハイブリッド車 +3,300円 (税込)、Wタイヤ車 +5,500円 (税込) 、1BOX車 +3,300円 (税込)を別途頂戴いたします。
※輸入車など一部の車輌でお引き受け出来ない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※抹消登録されたお車、 ナンバープレート返納車両の新規登録 (車検) はお受けできません。
※本ウェブサイトに掲載のない割引・クーポンはご利用いただけません。その他割引クーポンは併用出来ません。
※車検は完全予約制です。
※不正改造車、 無保険車は固くお断りいたします。 任意保険未加入のお客様はご予約前にご相談下さい。
※放置違反金はご予約前にお支払いの上、領収書をご持参下さい。
※洗車、 室内清掃、 引取、納車は実施しておりません。
※代車は有料です。 1,100円 (税込) /1日にて、ご予約の上でのお貸出しとなります。
※代車貸出中の事故に関しては、お客様ご自身でご加入の任意保険をご使用いただきます。
※得々コースのご利用は国産ガソリン車に限り、 オイルの特典は、当社指定オイル(0W-20/5W-30) に限ります。
※その他サービス事項、ご不明な点はお問い合わせください。
お客様の立会いのもとお見積り。そのまま車検整備をする短時間車検です。
朝お預かりして夕方お返しの1日車検です。
料金表・割引
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 22,000円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 60,450円 | |
総合計 | 43,540円 | 53,450円 | 61,650円 | 69,850円 | 82,450円 | |
割引適用額 | 39,140円 | 49,050円 | 57,250円 | 65,450円 | 78,050円 |
---|
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | |
総合計 | 43,540円 | |
割引適用額 | 39,140円 |
スイフト、マーチetc
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 35,850円 | |
総合計 | 53,450円 | |
割引適用額 | 49,050円 |
フリード、カローラetc
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 44,050円 | |
総合計 | 61,650円 | |
割引適用額 | 57,250円 |
クラウン、オデッセイetc
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 52,250円 | |
総合計 | 69,850円 | |
割引適用額 | 65,450円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 37,400円 | 38,500円 | 39,600円 | 41,800円 | 49,500円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 60,450円 | |
総合計 | 63,340円 | 74,350円 | 83,650円 | 94,050円 | 109,950円 | |
割引適用額 | 58,940円 | 69,950円 | 79,250円 | 89,650円 | 105,550円 |
---|
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
基本料金 | 37,400円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | |
総合計 | 63,340円 | |
割引適用額 | 58,940円 |
スイフト、マーチetc
基本料金 | 38,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 35,850円 | |
総合計 | 74,350円 | |
割引適用額 | 69,950円 |
フリード、カローラetc
基本料金 | 39,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 44,050円 | |
総合計 | 83,650円 | |
割引適用額 | 79,250円 |
クラウン、オデッセイetc
基本料金 | 41,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 52,250円 | |
総合計 | 94,050円 | |
割引適用額 | 89,650円 |