料金表・割引
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 22,000円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 60,450円 | |
総合計 | 43,540円 | 53,450円 | 61,650円 | 69,850円 | 82,450円 | |
割引適用額 | 39,140円 | 49,050円 | 57,250円 | 65,450円 | 78,050円 |
---|
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | |
総合計 | 43,540円 | |
割引適用額 | 39,140円 |
スイフト、マーチetc
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 35,850円 | |
総合計 | 53,450円 | |
割引適用額 | 49,050円 |
フリード、カローラetc
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 44,050円 | |
総合計 | 61,650円 | |
割引適用額 | 57,250円 |
クラウン、オデッセイetc
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 52,250円 | |
総合計 | 69,850円 | |
割引適用額 | 65,450円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 37,400円 | 38,500円 | 39,600円 | 41,800円 | 49,500円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 60,450円 | |
総合計 | 63,340円 | 74,350円 | 83,650円 | 94,050円 | 109,950円 | |
割引適用額 | 58,940円 | 69,950円 | 79,250円 | 89,650円 | 105,550円 |
---|
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
基本料金 | 37,400円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 25,940円 | |
総合計 | 63,340円 | |
割引適用額 | 58,940円 |
スイフト、マーチetc
基本料金 | 38,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 35,850円 | |
総合計 | 74,350円 | |
割引適用額 | 69,950円 |
フリード、カローラetc
基本料金 | 39,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 44,050円 | |
総合計 | 83,650円 | |
割引適用額 | 79,250円 |
クラウン、オデッセイetc
基本料金 | 41,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
合計 | 52,250円 | |
総合計 | 94,050円 | |
割引適用額 | 89,650円 |